Felpa Paul & Shark 23412153
Felpa Paul & Shark della collezione Primavera/Estate 2023.
Modello 23412153 bi-color beige e grigio.
Service de retrait disponible à Via Walter Tobagi 4
Habituellement prête en 24 heures
Busto in nylon dynamic stretch e maniche in felpa leggera misto cotone. Cappuccio, chiusura full zip con doppio cursore e doppia tasca laterale con cerniera. Logo Paul & Shark su spalla sinistra. Regular Fit. Vita non elasticizzata.
Information produit
Crush Store srl
Via Walter Tobagi 4 81030 Lusciano (CE)
TVA IT 04609740601
RÉA CE-340643
Où nous sommes
Via Walter Tobagi 4 81030 Lusciano (CE)
Téléphone
Expédition et livraisons
L'expédition de votre colis
Les commandes sont généralement traitées dans les 1 à 2 jours ouvrables suivant la réception du paiement et expédié de deux façons :
- Livraison standard avec DHL ou UPS (délai de livraison de 24 à 72h) au choix du transporteur.
- Livraison express avec DHL (livraison en 24h au coût de 15€)
Si la commande est passée avant 12h30, du mardi au vendredi, l'expédition le jour même est également possible.
Si vous préférez une livraison par un autre transporteur et/ou avec signature, un coût supplémentaire s'appliquera, veuillez donc nous contacter avant de choisir cette méthode. Quel que soit le type d'envoi que vous choisissez, nous vous fournirons un lien pour suivre votre colis en ligne.
Les frais d'expédition comprennent les frais de manutention et d'emballage ainsi que les frais postaux. En cas d'achat de plusieurs produits, nous vous conseillons de regrouper vos articles en une seule commande afin de ne payer qu'une seule fois les frais de port.
Nous utilisons DHL et UPS avec lesquels il est possible de recevoir des mises à jour sur la date de livraison par e-mail et SMS qui peuvent être personnalisés et modifiés via leur portail.
Le coursier effectue deux tentatives de livraison, puis dépose le colis dans un point de retrait (si vous ne pouvez pas le réceptionner, vous pouvez également opter pour cette option immédiatement), après quoi le colis nous sera retourné.
Pour les Commandes Achetées en Mode CONTRE REMBOURSEMENT refusées et/ou non livrées, toute nouvelle expédition devra être à nouveau réglée.
Tout envoi du même article dans une taille différente est gratuit ( l'envoi de retour est toujours à la charge du client ), en cas de deuxième changement de taille, l'envoi devra être repayé.
NB : CRUSH STORE n'est pas responsable des éventuels droits de douane ou taxes à l'importation.
En cas de retour, les frais supplémentaires (emballage cadeau, envoi express, contre-remboursement, etc.) ne seront pas remboursés.
Pour les envois vers la Russie contactez-nous par mail à info@crush-store.com ou sur WhatsApp au +39 3470378121
Nous ne sommes pas responsables des dommages en transit, mais un soin particulier est apporté aux articles fragiles.
Contactez-nous si vous avez besoin de boîtes ou de cintres (il peut y avoir des frais supplémentaires).
Guide des tailles
Trouvez votre taille parfaite
Sélectionnez la marque que vous souhaitez consulter
Découvrez les produits AFTERLABEL
APRÈS-ÉTIQUETTE HOMME
IL | INT | NOUS | ROYAUME-UNI |
---|---|---|---|
30 | XS | 30 | 30 |
32 | XS | 32 | 32 |
34 | St | 34 | 34 |
46 | S+ | 36 | 36 |
48 | m | 38 | 38 |
50 | M+ | 40 | 40 |
52 | L | 42 | 42 |
54 | L+ | 44 | 44 |
56 | XL | 46 | 46 |
58 | XL+ | 48 | 48 |
60 | XXL | 50 | 50 |
62 | XXL | 52 | 52 |
Découvrez les produits ASPESI
EN ATTENDANT L'HOMME
XS | St | L | m | XL | XXL | 3XL | |
COU (cm) | 36 | 37-38 | 39-40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
Buste (cm) | quatre-vingt douze | 92-96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 106 - 110 | 116 | 124 |
Taille (cm) | 76 | 76-80 | 80 -84 | 84 - 88 | 90 - 94 | 100 | 108 |
HANCHES (cm) | 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 103 - 107 | 113 | 121 |
Découvrez les produits ASPORTUGUESAS
CHAUSSURES DE FEMME
UE | ROYAUME-UNI | NOUS | FR | IL | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 3 | 5 | 35 | 35 |
36 | 36 | 3.5 | 5.5 | 36 | 36 |
37 | 37 | 4 | 6-6.5 | 37 | 37 |
38 | 38 | 5 | 7-7.5 | 38 | 38 |
39 | 39 | 6 | 8-8.5 | 39 | 39 |
40 | 40 | 7 | 9-9.5 | 40 | 40 |
41 | 41 | 7.5 | dix | 41 | 41 |
42 | 42 | 8 | 10.5-11 | 42 | 42 |
43 | 11.5-12 |
CHAUSSURES HOMME
UE | ROYAUME-UNI | NOUS | FR | IL | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 6 | 6 | 39 | 39 |
40 | 40 | 7 | 7 | 40 | 40 |
41 | 41 | 7.5 | 8 | 41 | 41 |
42 | 42 | 8 | 9 | 42 | 42 |
43 | 43 | 9 | dix | 43 | 43 |
44 | 44 | 9.5 | 11 | 44 | 44 |
45 | 45 | 10.5 | 12 | 45 | 45 |
46 | 46 | 11 | 13 | 46 | 46 |
Découvrez les produits BARBOUR
MAILLE BARBOUR
UE | Etats-Unis | ROYAUME-UNI |
---|---|---|
40-42 | XS | 36 |
44-46 | St | 38 |
48-50 | m | 40 |
52-54 | L | 42,5 |
56-58 | XL | 45,5 |
60-62 | XXL | 49 |
XXL | 52,5 |
VESTES BARBOUR
IL | UE | ROYAUME-UNI |
---|---|---|
44 | XS | 34 |
46 | St | 36 |
48 | m | 38 |
50 | L | 40 |
52 | XL | 42 |
54 | XXL | 44 |
Découvrez les produits BARRACUDA
CHAUSSURES BARRACUDAS
CM | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25,8 - 26,4 | 26.5 - 27.1 | 27.2 - 27.8 | 27,9 - 28,5 | 28,6 - 29,0 | 29.1 - 29.7 |
Numéro UE | 39 - 39.5 | 40 - 40,5 | 41 - 41.5 | 42 - 42,5 | 43 - 43,5 | 44 - 44,5 | 45 | 46 |
Numéro américain | 7.5 | 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Numéro britannique | 7 | 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10,5 | 11 | 11.5 | 12 |
POUCE | 9.65 - 9.90 | 9.91 - 10.10 | 10.11 - 10.4 | 10h41 - 10h67 | 10.68 - 10.95 | 10.96 - 11.23 | 11.26 - 11.42 | 11h43 - 11h70 |
CHAUSSURES CONVERSE
UE | homme américain | femme américaine | ROYAUME-UNI | CM |
---|---|---|---|---|
35 | 3 | 5 | 3 | 21,5 |
36 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 21.9 |
36,5 | 4 | 6 | 4 | 22.4 |
37 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 22,8 |
37,5 | 5 | 7 | 5 | 23.2 |
38 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 23.6 |
39 | 6 | 8 | 6 | 24.1 |
39,5 | 5.6 | 8.5 | 6.5 | 24,5 |
40 | 7 | 9 | 7 | 24,9 |
41 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 25.3 |
41,5 | 8 | dix | 8 | 25,8 |
42 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 26.2 |
42,5 | 9 | 11 | 9 | 26.6 |
43 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 27 |
44 | dix | 12 | dix | 27.4 |
44,5 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 27,9 |
45 | 11 | 13 | 11 | 28.3 |
46 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 28,7 |
46,5 | 12 | 14 | 12 | 29.1 |
48 | 13 | 15 | 13 | 30.4 |
49 | 14 | 16 | 14 | 31.2 |
50 | 15 | 17 | 15 | 32 |
Découvrez les produits CAMPLIN
MANTEAUX CAMPLIN
Buste (cm) | Taille (cm) | BASSIN (cm) | |
---|---|---|---|
44 | 88-92 | 70-74 | 87-91 |
46 | 92-96 | 74-78 | 91-95 |
48 | 96-100 | 78-82 | 95-99 |
50 | 100-104 | 82-86 | 99-104 |
52 | 104-108 | 86-90 | 104-109 |
54 | 108-112 | 90-94 | 109-113 |
56 | 112-116 | 94-98 | 113-117 |
58 | 116-120 | 98-102 | 117-121 |
60 | 120-124 | 102-106 | 121-125 |
62 | 124-128 | 106-110 | 125-129 |
Découvrez les produits COLMAR
FEMME COLMAR
Tailles italiennes | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
HOMME DE COLMAR
Couper | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
44 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
Découvrez les produits CYCLE
JEANS DE VÉLO
NOUS | IL | COUPER | Taille (cm) | BASSIN (cm) |
INTÉRIEUR DE LA JAMBE (cm) |
1/2 BAS (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 46 | 30 | 82 | 100 | 78,7 | 18 |
31 | 46/48 | 31 | 84,4 | 102.4 | 78,7 | 18 |
32 | 48 | 32 | 87 | 105 | 78,7 | 18 |
33 | 48/50 | 33 | 89,6 | 107.6 | 78,7 | 18 |
34 | 50 | 34 | quatre-vingt douze | 110 | 78,7 | 18 |
35 | 50/52 | 35 | 94,6 | 112.6 | 78,7 | 19 |
36 | 52 | 36 | 97 | 115 | 78,7 | 19 |
38 | 54 | 38 | 102.2 | 120.2 | 78,7 | 19 |
Découvrez les produits DATE
CHAUSSURES DE RENDEZ-VOUS HOMME
TAILLES ITALIE | TAILLE DU PIED (CM) | TAILLE DU PIED (PO) | Prolongation JP | ROYAUME-UNI | Etats-Unis |
---|---|---|---|---|---|
39 | 25.3 | 9.7 | 25,5 | 6 | |
40 | 25,9 | dix | 26 | 6.5 | 7 |
41 | 26.6 | 10.5 | 26,5 | 7 | 8 |
42 | 27.3 | 10.8 | 27 | 8 | 9 |
43 | 28 | 11 | 28 | 9 | dix |
44 | 28.6 | 11.3 | 29 | dix | 11 |
45 | 29.3 | 11.5 | 30 | 11 | 12 |
46 | 30 | 11.8 | 30,5 | 12 | 13 |
CHAUSSURES DE RENDEZ-VOUS POUR FEMMES
TAILLES ITALIE | TAILLE DU PIED (CM) | TAILLE DU PIED (PO) | Prolongation JP | ROYAUME-UNI | Etats-Unis |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22 | 8.7 | 22 | 2 | 5 |
36 | 22.6 | 8.9 | 22,5 | 3 | 5.5 |
37 | 23.3 | 9.2 | 23,5 | 4 | 6.5 |
38 | 24 | 9.5 | 24,5 | 5 | 7 |
39 | 24.6 | 9.7 | 25,5 | 6 | 8 |
40 | 25.3 | dix | 26 | 6.5 | 8.5 |
41 | 26.6 | 10.5 | 26,5 | 7 | 9.5 |
Découvrez les produits CIANA CACHEMIRE
MAILLE HOMME
STANDARD | ROYAUME-UNI | ITALIE |
---|---|---|
XXS | 32 | 42 |
XS | 34 | 44 |
St | 36 | 46 |
m | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
XXL | 44 | 54 |
TAILLES DE JEANS
DIESEL | ITA/ES/DE | FLANCS (cm) |
BASSE VIE (cm) |
---|---|---|---|
26 | XS | 84 - 86 | 75 - 77 |
27 | TP/S | 87 - 88 | 78 - 79 |
28 | St | 89 - 91 | 80 - 82 |
29 | S/M | 92 - 93 | 83 - 84 |
30 | m | 94 - 95 | 85 - 86 |
31 | M/G | 96 - 98 | 87 - 89 |
32 | L | 99 - 100 | 90 - 91 |
33 | G/XL | 101 - 103 | 92 - 94 |
34 | XL | 104 - 106 | 95 - 96 |
35 | XL | 107 - 110 | 97 - 101 |
36 | XXL | 111 - 115 | 102 - 106 |
37 | XXL | 116 - 120 | 107 - 111 |
MAILLE HOMME
COUPER | LARGEUR (cm) | LONGUEUR (cm) |
---|---|---|
St | 54 | 53 |
m | 56 | 55 |
L | 58 | 57 |
XL | 60 | 59 |
XXL | 62 | 61 |
PANTALONS HOMME
COUPER | LARGEUR (cm) | LONGUEUR (cm) |
---|---|---|
St | 37 | 52 |
m | 39 | 54 |
L | 41 | 56 |
XL | 43 | 58 |
XXL | 45 | 60 |
VESTES HOMME
COUPER | LARGEUR (cm) | LONGUEUR (cm) |
---|---|---|
St | 56 | 54 |
m | 58 | 56 |
L | 60 | 58 |
XL | 62 | 60 |
XXL | 64 | 62 |
VESTES FEMME
COUPER | LARGEUR (cm) | LONGUEUR (cm) |
---|---|---|
XS | 52,5 | 58 |
St | 54 | 60 |
m | 55,5 | 62 |
L | 57 | 604 |
PANTALON FEMME
COUPER | LARGEUR (cm) | LONGUEUR (cm) |
---|---|---|
XS | 31 | 46 |
St | 33 | 48 |
m | 35 | 50 |
L | 37 | 52 |
CHAUSSURES HOMME DOUCAL
DOUCAL'S | UE | ROYAUME-UNI | Etats-Unis | CM |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 5 | 6 | 26.1 |
39,5 | 39,5 | 5.5 | 6.5 | 26.4 |
40 | 40 | 6 | 7 | 26,8 |
40,5 | 40,5 | 6.5 | 7.5 | 27.1 |
41 | 41 | 7 | 8 | 27.4 |
41,5 | 41,5 | 7.5 | 8.5 | 27,8 |
42 | 42 | 8 | 9 | 28.1 |
42,5 | 42,5 | 8.5 | 9.5 | 28.4 |
43 | 43 | 9 | dix | 28,8 |
43,5 | 43,5 | 9.5 | 10.5 | 29.1 |
44 | 44 | dix | 11 | 29.4 |
44,5 | 44,5 | 10.5 | 11.5 | 29.8 |
45 | 45 | 11 | 12 | 30.1 |
46 | 46 | 12 | 13 | 30,8 |
BOTTES DR. MARTRES
UE | ROYAUME-UNI | Homme des États-Unis | femme américaine | cm |
---|---|---|---|---|
36 | 3 | 4 | 5 | 22 |
37 | 4 | 5 | 6 | 23 |
38 | 5 | 6 | 7 | 23,5 |
39 | 6 | 7 | 8 | 24,5 |
41 | 7 | 8 | 9 | 25,5 |
42 | 8 | 9 | dix | 26 |
43 | 9 | dix | 11 | 27 |
44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 27,5 |
45 | dix | 11 | 12 | 28 |
46 | 11 | 12 | - | 29 |
47 | 12 | 13 | - | 29,5 |
48 | 13 | 14 | - | - |
49,5 | 14 | 15 | - | - |
51 | 15 | 16 | - | - |
Découvrez les produits DSQUARED2
T-SHIRT HOMME DSQUARED2
TAILLES : IL | IL | EX | FR | Prolongation JP | Fichier KR | RU | ROYAUME-UNI | NOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42-44 | 42-44 | 38-40 | XS | 90 | 44-46 | 32-34 | 32-34 |
St | 44-46 | 44-46 | 40-42 | St | 90-95 | 46-48 | 34-36 | 34-36 |
m | 46-48 | 46-48 | 42-44 | m | 95-100 | 50-52 | 38 | 38 |
L | 50-52 | 50-52 | 44-46 | L | 105-110 | 52-54 | 40-42 | 40-42 |
XL | 52-54 | 52-54 | 46-48 | XL | 110-115 | 54-56 | 42-44 | 42-44 |
XXL | 54-56 | 54-56 | 50-52 | XXL | 115-120 | 56-58 | 44-46 | 44-46 |
XXL | 56-58 | 56-58 | 52-54 | XXL | 120-125 | 58-60 | 46-48 | 46-48 |
JEAN HOMME DSQUARED2
TAILLES : IL | Taille | EX | FR | Prolongation JP | Fichier KR | RU | ROYAUME-UNI | NOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 28 | 42 | 38 | XS | 90 | 44 | 32 | 32 |
44 | 30 | 44 | 40 | XS-S | 90 | 46 | 34 | 34 |
46 | 32 | 46 | 42 | SM | 95 | 48 | 36 | 36 |
48 | 34 | 48 | 44 | m | 100 | 50 | 38 | 38 |
50 | 36 | 50 | 46 | L | 100 | 52 | 40 | 40 |
52 | 38 | 52 | 48 | L-XL | 105 | 54 | 42 | 42 |
54 | 40 | 54 | 50 | XL-XXL | 110 | 56 | 44 | 44 |
56 | 42 | 56 | 52 | XXL-XXXL | 115 | 58 | 46 | 46 |
58 | 44 | 58 | 54 | XXL | 120 | 60 | 48 | 48 |
Découvrez les produits FABI
CHAUSSURES FABI
cm | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25,8 - 26,4 | 26.5 - 27.1 | 27.2 - 27.8 | 27,9 - 28,5 | 28,6 - 29,0 | 29.1 - 29.7 |
Numéro UE | 39 - 39.5 | 40 - 40,5 | 41 - 41.5 | 42 - 42,5 | 43 - 43,5 | 44 - 44,5 | 45 | 46 |
Numéro américain | 7.5 | 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Numéro britannique | 7 | 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10,5 | 11 | 11.5 | 12 |
pouce | 9.65 - 9.90 | 9.91 - 10.10 | 10.11 - 10.4 | 10h41 - 10h67 | 10.68 - 10.95 | 10.96 - 11.23 | 11.26 - 11.42 | 11h43 - 11h70 |
Découvrez les produits FESSURA
CHAUSSURES FENDUES UNISEXE
FENTE | ROYAUME-UNI | NOUS | DISTANCE AU TALON CONSEIL |
COMPARAISON NIKE |
---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 3.5 | 21,0 cm à 21,6 cm | 35,5 |
36 | 3.5 | 4.5 | 21,7 cm à 22,3 cm | 36,5 |
37 | 4 | 5 | 22,4 cm à 23,1 cm | 37,5 |
38 | 5 | 6 | 23,2 cm à 23,9 cm | 38,5 |
39 | 5.5 | 6.5 | 24,0 cm à 24,7 cm | 39 |
40 | 6.5 | 7.5 | 24,8 cm à 25,5 cm | 40,5 |
41 | 7.5 | 8.5 | 25,6 cm à 26,3 cm | 41,5 |
42 | 8 | 9 | 26,4 cm à 27,1 cm | 42,5 |
43 | 9 | dix | 27,2 cm à 27,9 cm | 43,5 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28,0 cm à 28,7 cm | 44,5 |
45 | 10.5 | 11 | 28,8 cm à 29,5 cm | 45,5 |
Découvrez les produits FLOWER MOUNTAIN
CHAUSSURES HOMME
UE | NOUS | ROYAUME-UNI | TAILLE DU PIED / cm |
---|---|---|---|
39 | 6.5 | 5.5 | 25,0 |
40 | 7 | 6 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26,5 |
42 | 8.5 | 7.5 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29,5 |
46 | 13 | 12 | 30 |
CHAUSSURES DE FEMME
UE | NOUS | ROYAUME-UNI | TAILLE DU PIED / cm |
---|---|---|---|
36 | 5.5 | 4.5 | 23 |
37 | 6.5 | 5.5 | 24 |
38 | 7 | 6 | 24,5 |
39 | 8 | 7 | 25 |
40 | 8.5 | 7.5 | 25,5 |
41 | 9.5 | 8.5 | 26,5 |
42 | dix | 9 | 27 |
Découvrez les produits FRED PERRY
FRED PERRY MAILLE POUR HOMME
COUPER | POITRINE (pouce) | Buste (cm) |
---|---|---|
XS | 32-34 | 81-86 |
St | 35-37 | 89-94 |
m | 38-40 | 97-102 |
L | 41-43 | 104-109 |
XL | 44-46 | 112-117 |
XXL | 47-49 | 119-124 |
3XL | 50-52 | 127-132 |
Découvrez les produits GRAN SASSO
MAILLE HOMME GRAN SASSO
XS | St | m | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Sasso | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Découvrez les produits GREEN GEORGE
CHAUSSURES HOMME
TAILLES | L'EUROPE | ROYAUME-UNI | Etats-Unis | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 39 | 5 | 6 | 227 |
5 1/2 | 39 ½ | 5 1/2 | 6 ½ | |
6 | 40 | 6 | 7 | 27,6 |
7 | 40 ½ | 6 ½ | 7 ½ | |
7 ½ | 41 | 7 | 8 | 28.3 |
8 | 41 ½ | 7 ½ | 8 ½ | |
8 ½ | 42 | 8 | 9 | 29 |
8 ½ | 42 ½ | 8 ½ | 9 ½ | |
9 | 43 | 9 | dix | 29.6 |
9 ½ | 43 ½ | 9 ½ | 10 ½ | |
dix | 44 | dix | 11 | 30.3 |
10 ½ | 44 ½ | 10 ½ | 11 ½ | |
11 | 45 | 11 | 12 | 30,9 |
11 ½ | 45 ½ | 11 ½ | 12 ½ | |
12 | 46 | 12 | 13 | 31.6 |
MAILLE HOMME
Héron Preston | UE | Royaume-Uni/États-Unis |
---|---|---|
XXXS | 40 | 30 |
XXS | 42 | 32 |
XS | 44 | 34 |
St | 46 | 36 |
m | 48 | 38 |
L | 50 | 40 |
XL | 52 | 42 |
XXL | 54 | 44 |
XXL | 56 | 46 |
4XL | 58 | 48 |
5XL | 60 | 50 |
6XL | 62 | 52 |
7XL | 64 | 54 |
8XL | 66 | 56 |
HOMME HUGO BOSS
XS | St | m | L | XL | XXL | XXL | XXL | 4XL | |
L'EUROPE * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ROYAUME-UNI * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
ÉTATS-UNIS * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ITALIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
JEAN JACOB COHEN HOMME
COUPER | Taille (cm) |
---|---|
30 | 76 |
31 | 79 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86 |
35 | 89 |
36 | 91 |
37 | 94 |
38 | 97 |
39 | 99 |
40 | 102 |
41 | 104 |
42 | 106 |
43 | 109 |
44 | 111 |
45 | 114 |
46 | 117 |
47 | 119 |
CHAUSSURES HOMME KENHOO
COUPER | LONGUEUR DU PIED (cm) |
---|---|
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27,5 |
43 | 28 |
44 | 28,5 |
45 | 29.3 |
46 | 29.8 |
VESTES HOMME KIRED
IL | INT | NOUS | DE | EN | ROYAUME-UNI | NUMÉRIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | XXS | 28/29 | 42 | 42 | 32 | LE |
44 | XS | 30/31 | 44 | 44 | 34 | II |
46 | St | 32/33 | 46 | 46 | 36 | III |
48 | m | 34/35 | 48 | 48 | 38 | IV |
50 | L | 36/37 | 50 | 50 | 40 | v |
52 | XL | 38 | 52 | 52 | 42 | TOI |
54 | XXL | 40 | 54 | 54 | 44 | VII |
56 | XXL | 42 | 56 | 56 | 46 | VII |
58 | 4XL | 44 | 58 | 58 | 48 | IX |
60 | 5XL | 46 | 60 | 60 | 50 | X |
K-WAY HOMME
Etats-Unis | Buste (cm | Taille (cm) |
---|---|---|
XS | 82 - 88 | 72/74 |
St | 88 - 94 | 76/78 |
m | 94 - 100 | 80/82 |
L | 100 - 106 | 84/86 |
XL | 106 - 115 | 88/92 |
XXL | 115 - 123 | 96/100 |
XXL | 123 - 131 | 104/108 |
K-WAY FEMME
Etats-Unis | Taille (cm) | Buste (cm) |
---|---|---|
9 (XS) | 64 | 72-82 |
8 (S) | 68 | 82-86 |
7 (M) | 72 | 86-90 |
6 (L) | 76 | 91-97 |
5 (TG) | 80 | 97-103 |
4 (XXL) | 84 | 103-109 |
3 (XXXL) | 88 | 109-115 |
SWEAT-SHIRTS KITON
UE | NOUS | STANDARD |
---|---|---|
44 | 34 | XXS |
46 | 36 | XS |
48 | 38 | St |
50 | 40 | m |
52 | 42 | L |
54 | 44 | XL |
56 | 46 | XXL |
COSTUMES KITONS
COUPER | VIE | FLANCS | CHEVAL |
---|---|---|---|
St | 42cm | 51cm | 24cm |
m | 43cm | 53cm | 24.75cm |
L | 45cm | 55cm | 26cm |
XL | 46cm | 58cm | 26,67 cm |
XXL | 47cm | 60cm | 26,7 cm |
3XL | 48cm | 63cm | 27.30cm |
MAILLE HOMME LA MARTINA
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
XS | St | m | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
POITRINE | 86 | quatre-vingt douze | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Taille (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | quatre-vingt douze | 100 | 108 | 116 |
COU (cm) |
38 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 |
HAUTEUR (cm) |
168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
MANCHE (cm) |
80 | 82 | 84 | 86 | 89 | quatre-vingt douze | 95 | 98 |
MAILLE LACOSTE HOMME
Lacoste | Buste (cm | Taille (cm |
---|---|---|
XXS/1 | 84 | 69 |
XS / 2 | 87 | 73 |
S/3 | 90-93 | 77-81 |
m/4 | 97-101 | 85-89 |
L / 5 | 105-109 | 93-97 |
XL / 6 | 113-117 | 101-106 |
XL / 7 | 121-125 | 111-116 |
XXL / 8 | 129 | 121 |
4X / 9 | 134 | 126 |
1XG/10 | 139 | 131 |
2XG/11 | 144 | 136 |
MAILLE LEVI'S HOMME
Etats-Unis | ROYAUME-UNI | Buste (cm | Taille (cm | Col cm |
---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 81.3-86.4 | 66-71.1 | 37.4-37.7 |
St | 38-40 | 88.9-94 | 73,7-78,7 | 38.1-38.7 |
m | 42-44 | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 39-40 |
L | 46-48 | 104.1-109.2 | 88.9-94 | 40.9-41.9 |
XL | 50-52 | 111.8-116.8 | 96.5-101.6 | 42.8-43.8 |
JEAN LEVI'S HOMME
Lévi's | UE | Taille (cm | Cuisse cm |
---|---|---|---|
28 | 38/40 | 72.3-73.6 | 53.75-55 |
29 | 38/40 | 74.9-76.2 | 55-56.25 |
30 | 40/42 | 77.4-78.7 | 56.25-57.5 |
31 | 40/42 | 80-81.2 | 57.5-58.75 |
32 | 42/44 | 82.5-83.8 | 58.75-60 |
33 | 42/44 | 85-86.3 | 57.5-61.25 |
34 | 44 | 87.6-88.9 | 60-62,5 |
35 | 45 | 90.1-91.4 | 62.5-65 |
36 | 46 | 92.7-95.2 | 65-67,5 |
38 | 48 | 97,7-100 | 67.5-70 |
40 | 50 | 102-105 | 68-70 |
42 | 52 | 107-110 | 70-72,5 |
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR POUR HOMME MANUEL RITZ
Couper | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
PANTALONS HOMME
NOUS | UE | Taille (cm) | Cheval (cm) | Cheville (cm) |
---|---|---|---|---|
30 | 46 | 40,5 | 25,5 | 17.78 |
32 | 48 | 43 | 26 | 18.4 |
34 | 50 | 44,5 | 26 | 18.4 |
36 | 52 | 46.3 | 26.6 | 19.68 |
38 | 54 | 48.2 | 27.3 | 20h32 |
40 | 56 | 50.1 | 27,94 | 20h32 |
42 | 58 | 52 | 27,94 | 20,95 |
MAILLE HOMME
UE | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Buste (cm) | Bras (cm) |
---|---|---|---|---|
48 | 43,81 | 60,96 | 54,61 | 62.10 |
50 | 46.35 | 64,77 | 55.24 | 63,5 |
52 | 47 | 66.04 | 58.42 | 64,77 |
54 | 50.16 | 67.31 | 60,96 | 65,40 |
