Felpa Paul & Shark 23412153
Felpa Paul & Shark della collezione Primavera/Estate 2023.
Modello 23412153 bi-color beige e grigio.
Ritiro disponibile presso la sede Via Walter Tobagi 4
Di solito pronto in 24 ore
Busto in nylon dynamic stretch e maniche in felpa leggera misto cotone. Cappuccio, chiusura full zip con doppio cursore e doppia tasca laterale con cerniera. Logo Paul & Shark su spalla sinistra. Regular Fit. Vita non elasticizzata.
Informazioni sul prodotto
Crush Store s.r.l.s
Via Walter Tobagi 4 81030 Lusciano (CE)
P.Iva IT 04609740601
REA CE-340643
Dove Siamo
Via Walter Tobagi 4 81030 Lusciano (CE)
Telefono
Spedizioni e consegne
La spedizione del vostro pacco
Ogni ordine può richiedere fino a 2 giorni (escluso sabato, domenica e festivi) per l'elaborazione prima di essere spedito e consegnato entro 24/72h.
Sono spediti in due modalità:
- Consegna Standard con Poste Italiane (tempi di consegna dalle 24 alle 72 ore) a discrezione del vettore*.
- Consegna Express con DHL a richiesta (consegna in 24h al costo di 15€)
Se l'ordine viene effettuato entro le ore 11:00, dal Martedì al Venerdì, a seconda della disponibilità, è possibile anche la spedizione in giornata.
*non possiamo indicare una fascia oraria di consegna al corriere, che organizza le spedizioni a propria discrezione.
La spedizione è gratuita in Italia per ordini a partire da 100€.
Se preferite una consegna con diverso corriere e/o con richiesta di firma, verrà applicato un costo aggiuntivo, quindi vi preghiamo di contattarci prima di scegliere questo metodo. Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. In caso di acquisto di più prodotti, vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine così da pagare un'unica volta le spese di spedizione.
Il corriere effettua due tentativi di consegna, poi lascia il pacco presso un punto di ritiro (se impossibilitati a riceverlo si può anche optare subito per questa opzione), dopodiché il pacco ci verrà riconsegnato e una spedizione dovrà essere ripagata.
L'eventuale spedizione dello stesso capo di taglia diversa è gratuita (la spedizione di rientro è sempre a carico del cliente), in caso di secondo cambio taglia è necessario pagare nuovamente la spedizione.
NB: CRUSH STORE non è responsabile per eventuali dazi doganali o tasse di importazione.
In caso di reso, non saranno rimborsati i costi extra (confezione regalo, spedizione express, costo contrassegno etc...).
In caso di rientro di prodotto fallato, macchiato, privo di cartellino e/o inadeguato alla vendita per qualsiasi motivo,
CRUSH STORE potrà non rimborsare il cliente (che potrà pagare nuovamente la spedizione per tenersi l'articolo) o rimborsare il 30% dell'ordine tramite il metodo di pagamento utilizzato al momento dell'acquisto.
Per spedizioni in Russia contattaci via mail a info@crush-store.com o su WhatsApp al +39 3470378121
Non siamo responsabili in caso di danni durante il trasporto, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Contattaci se hai bisogno di scatole o grucce (potrebbero esserci costi supplementari).
Guida alle taglie
Trova la tua taglia perfetta
Seleziona il marchio che vuoi consultare
Scopri i prodotti AFTERLABEL
UOMO AFTERLABEL
IT | INT | US | UK |
---|---|---|---|
30 | XS | 30 | 30 |
32 | XS | 32 | 32 |
34 | S | 34 | 34 |
46 | S+ | 36 | 36 |
48 | M | 38 | 38 |
50 | M+ | 40 | 40 |
52 | L | 42 | 42 |
54 | L+ | 44 | 44 |
56 | XL | 46 | 46 |
58 | XL+ | 48 | 48 |
60 | XXL | 50 | 50 |
62 | XXL | 52 | 52 |
Scopri i prodotti ASPESI
ASPESI UOMO
XS | S | L | M | XL | XXL | 3XL | |
COLLO (cm) | 36 | 37-38 | 39-40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
TORACE (cm) | 92 | 92-96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 106 - 110 | 116 | 124 |
GIROVITA (cm) | 76 | 76-80 | 80 -84 | 84 - 88 | 90 - 94 | 100 | 108 |
FIANCHI (cm) | 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 103 - 107 | 113 | 121 |
Scopri i prodotti ASPORTUGUESAS
SCARPE DONNA
EU | UK | US | FR | IT | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 3 | 5 | 35 | 35 |
36 | 36 | 3.5 | 5.5 | 36 | 36 |
37 | 37 | 4 | 6-6.5 | 37 | 37 |
38 | 38 | 5 | 7-7.5 | 38 | 38 |
39 | 39 | 6 | 8-8.5 | 39 | 39 |
40 | 40 | 7 | 9-9.5 | 40 | 40 |
41 | 41 | 7.5 | 10 | 41 | 41 |
42 | 42 | 8 | 10.5-11 | 42 | 42 |
43 | 11.5-12 |
SCARPE UOMO
EU | UK | US | FR | IT | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 6 | 6 | 39 | 39 |
40 | 40 | 7 | 7 | 40 | 40 |
41 | 41 | 7.5 | 8 | 41 | 41 |
42 | 42 | 8 | 9 | 42 | 42 |
43 | 43 | 9 | 10 | 43 | 43 |
44 | 44 | 9.5 | 11 | 44 | 44 |
45 | 45 | 10.5 | 12 | 45 | 45 |
46 | 46 | 11 | 13 | 46 | 46 |
Scopri i prodotti BARBOUR
MAGLIERIA BARBOUR
EU | USA | UK |
---|---|---|
40-42 | XS | 36 |
44-46 | S | 38 |
48-50 | M | 40 |
52-54 | L | 42.5 |
56-58 | XL | 45.5 |
60-62 | XXL | 49 |
XXXL | 52.5 |
GIACCHE BARBOUR
IT | EU | UK |
---|---|---|
44 | XS | 34 |
46 | S | 36 |
48 | M | 38 |
50 | L | 40 |
52 | XL | 42 |
54 | XXL | 44 |
Scopri i prodotti BARRACUDA
SCARPE BARRACUDA
CM | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.4 | 26.5 - 27.1 | 27.2 - 27.8 | 27.9 - 28.5 | 28.6 - 29.0 | 29.1 - 29.7 |
numero EU | 39 - 39.5 | 40 - 40.5 | 41 - 41.5 | 42 - 42.5 | 43 - 43.5 | 44 - 44.5 | 45 | 46 |
numero US | 7.5 | 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 11.5 | 12 | 13 |
numero UK | 7 | 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
INCH | 9.65 - 9.90 | 9.91 - 10.10 | 10.11 - 10.4 | 10.41 - 10.67 | 10.68 - 10.95 | 10.96 - 11.23 | 11.26 - 11.42 | 11.43 - 11.70 |
GIUBBOTTI UOMO
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
PETTO (CHEST) | 108cm | 113cm | 118cm | 124cm | 130cm | 136cm |
LUNGHEZZA (LENGHT) | 65.5cm | 67cm | 68cm | 70.25cm | 70.5cm | 72.75cm |
MANICA (SLEEVE) | 65.7cm | 67cm | 68.5cm | 70.25cm | 72cm | 72.75cm |
SPALLE (SHOULDERS) | 46.6cm | 47.8cm | 49cm | 50.5cm | 52cm | 53.5cm |
GIUBBOTTI DONNA
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
PETTO (CHEST) | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm |
LUNGHEZZA (LENGHT) | 60.8cm | 61cm | 63.1cm | 63.2cm | 65.3cm | 65.4cm |
MANICA (SLEEVE) | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm | 62.9cm | 63.2cm |
SPALLE (SHOULDERS) | 50cm | 51cm | 52cm | 53cm | 54cm | 55cm |
SCARPE CONVERSE
EU | uomo USA | donna USA | UK | CM |
---|---|---|---|---|
35 | 3 | 5 | 3 | 21.5 |
36 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 21.9 |
36.5 | 4 | 6 | 4 | 22.4 |
37 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 22.8 |
37.5 | 5 | 7 | 5 | 23.2 |
38 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 23.6 |
39 | 6 | 8 | 6 | 24.1 |
39.5 | 5.6 | 8.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 7 | 9 | 7 | 24.9 |
41 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 25.3 |
41.5 | 8 | 10 | 8 | 25.8 |
42 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 26.2 |
42.5 | 9 | 11 | 9 | 26.6 |
43 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 27 |
44 | 10 | 12 | 10 | 27.4 |
44.5 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 27.9 |
45 | 11 | 13 | 11 | 28.3 |
46 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 28.7 |
46.5 | 12 | 14 | 12 | 29.1 |
48 | 13 | 15 | 13 | 30.4 |
49 | 14 | 16 | 14 | 31.2 |
50 | 15 | 17 | 15 | 32 |
Scopri i prodotti CAMPLIN
CAPPOTTI CAMPLIN
TORACE (cm) | VITA (cm) | BACINO (cm) | |
---|---|---|---|
44 | 88-92 | 70-74 | 87-91 |
46 | 92-96 | 74-78 | 91-95 |
48 | 96-100 | 78-82 | 95-99 |
50 | 100-104 | 82-86 | 99-104 |
52 | 104-108 | 86-90 | 104-109 |
54 | 108-112 | 90-94 | 109-113 |
56 | 112-116 | 94-98 | 113-117 |
58 | 116-120 | 98-102 | 117-121 |
60 | 120-124 | 102-106 | 121-125 |
62 | 124-128 | 106-110 | 125-129 |
Scopri i prodotti COLMAR
COLMAR DONNA
Taglie italiane | Busto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
COLMAR UOMO
Taglia | Torace (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
44 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
Scopri i prodotti CYCLE
CYCLE JEANS
US | IT | TAGLIA | VITA (cm) | BACINO (cm) |
INTERNO GAMBA (cm) |
1/2 FONDO (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 46 | 30 | 82 | 100 | 78.7 | 18 |
31 | 46/48 | 31 | 84.4 | 102.4 | 78.7 | 18 |
32 | 48 | 32 | 87 | 105 | 78.7 | 18 |
33 | 48/50 | 33 | 89.6 | 107.6 | 78.7 | 18 |
34 | 50 | 34 | 92 | 110 | 78.7 | 18 |
35 | 50/52 | 35 | 94.6 | 112.6 | 78.7 | 19 |
36 | 52 | 36 | 97 | 115 | 78.7 | 19 |
38 | 54 | 38 | 102.2 | 120.2 | 78.7 | 19 |
Scopri i prodotti DATE
SCARPE DATE UOMO
TAGLIE ITALIA | FOOT SIZE (CM) | FOOT SIZE (IN) | JP | UK | USA |
---|---|---|---|---|---|
39 | 25.3 | 9.7 | 25.5 | 6 | |
40 | 25.9 | 10 | 26 | 6.5 | 7 |
41 | 26.6 | 10.5 | 26.5 | 7 | 8 |
42 | 27.3 | 10.8 | 27 | 8 | 9 |
43 | 28 | 11 | 28 | 9 | 10 |
44 | 28.6 | 11.3 | 29 | 10 | 11 |
45 | 29.3 | 11.5 | 30 | 11 | 12 |
46 | 30 | 11.8 | 30.5 | 12 | 13 |
SCARPE DATE DONNA
TAGLIE ITALIA | FOOT SIZE (CM) | FOOT SIZE (IN) | JP | UK | USA |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22 | 8.7 | 22 | 2 | 5 |
36 | 22.6 | 8.9 | 22.5 | 3 | 5.5 |
37 | 23.3 | 9.2 | 23.5 | 4 | 6.5 |
38 | 24 | 9.5 | 24.5 | 5 | 7 |
39 | 24.6 | 9.7 | 25.5 | 6 | 8 |
40 | 25.3 | 10 | 26 | 6.5 | 8.5 |
41 | 26.6 | 10.5 | 26.5 | 7 | 9.5 |
Scopri i prodotti DELLA CIANA CASHMERE
MAGLIERIA UOMO
STANDARD | UK | ITALIA |
---|---|---|
XXS | 32 | 42 |
XS | 34 | 44 |
S | 36 | 46 |
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
XXL | 44 | 54 |
MISURE JEANS
DIESEL | ITA/ES/DE | FIANCHI (cm) |
VITA BASSA (cm) |
---|---|---|---|
26 | XS | 84 - 86 | 75 - 77 |
27 | XS/S | 87 - 88 | 78 - 79 |
28 | S | 89 - 91 | 80 - 82 |
29 | S/M | 92 - 93 | 83 - 84 |
30 | M | 94 - 95 | 85 - 86 |
31 | M/L | 96 - 98 | 87 - 89 |
32 | L | 99 - 100 | 90 - 91 |
33 | L/XL | 101 - 103 | 92 - 94 |
34 | XL | 104 - 106 | 95 - 96 |
35 | XL | 107 - 110 | 97 - 101 |
36 | XXL | 111 - 115 | 102 - 106 |
37 | XXL | 116 - 120 | 107 - 111 |
MAGLIERIA UOMO
TAGLIA | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA (cm) |
---|---|---|
S | 54 | 53 |
M | 56 | 55 |
L | 58 | 57 |
XL | 60 | 59 |
XXL | 62 | 61 |
PANTALONI TUTA UOMO
TAGLIA | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA (cm) |
---|---|---|
S | 37 | 52 |
M | 39 | 54 |
L | 41 | 56 |
XL | 43 | 58 |
XXL | 45 | 60 |
GIUBBINI UOMO
TAGLIA | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA (cm) |
---|---|---|
S | 56 | 54 |
M | 58 | 56 |
L | 60 | 58 |
XL | 62 | 60 |
XXL | 64 | 62 |
GIUBBINI DONNA
TAGLIA | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA (cm) |
---|---|---|
XS | 52.5 | 58 |
S | 54 | 60 |
M | 55.5 | 62 |
L | 57 | 604 |
PANTALONI TUTA DONNA
TAGLIA | LARGHEZZA (cm) | LUNGHEZZA (cm) |
---|---|---|
XS | 31 | 46 |
S | 33 | 48 |
M | 35 | 50 |
L | 37 | 52 |
SCARPE UOMO DOUCAL'S
DOUCAL'S | EU | UK | USA | CM |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 5 | 6 | 26.1 |
39.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 26.4 |
40 | 40 | 6 | 7 | 26.8 |
40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 27.1 |
41 | 41 | 7 | 8 | 27.4 |
41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 27.8 |
42 | 42 | 8 | 9 | 28.1 |
42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 28.4 |
43 | 43 | 9 | 10 | 28.8 |
43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 29.1 |
44 | 44 | 10 | 11 | 29.4 |
44.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.8 |
45 | 45 | 11 | 12 | 30.1 |
46 | 46 | 12 | 13 | 30.8 |
STIVALI DR. MARTENS
EU | UK | USA Uomo | USA Donna | Cm |
---|---|---|---|---|
36 | 3 | 4 | 5 | 22 |
37 | 4 | 5 | 6 | 23 |
38 | 5 | 6 | 7 | 23.5 |
39 | 6 | 7 | 8 | 24.5 |
41 | 7 | 8 | 9 | 25.5 |
42 | 8 | 9 | 10 | 26 |
43 | 9 | 10 | 11 | 27 |
44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 27.5 |
45 | 10 | 11 | 12 | 28 |
46 | 11 | 12 | - | 29 |
47 | 12 | 13 | - | 29.5 |
48 | 13 | 14 | - | - |
49.5 | 14 | 15 | - | - |
51 | 15 | 16 | - | - |
Scopri i prodotti DSQUARED2
T-SHIRT UOMO DSQUARED2
TAGLIE: IT | IT | ES | FR | JP | KR | RU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42-44 | 42-44 | 38-40 | XS | 90 | 44-46 | 32-34 | 32-34 |
S | 44-46 | 44-46 | 40-42 | S | 90-95 | 46-48 | 34-36 | 34-36 |
M | 46-48 | 46-48 | 42-44 | M | 95-100 | 50-52 | 38 | 38 |
L | 50-52 | 50-52 | 44-46 | L | 105-110 | 52-54 | 40-42 | 40-42 |
XL | 52-54 | 52-54 | 46-48 | XL | 110-115 | 54-56 | 42-44 | 42-44 |
XXL | 54-56 | 54-56 | 50-52 | XXL | 115-120 | 56-58 | 44-46 | 44-46 |
XXXL | 56-58 | 56-58 | 52-54 | XXXL | 120-125 | 58-60 | 46-48 | 46-48 |
JEANS UOMO DSQUARED2
TAGLIE: IT | Waist | ES | FR | JP | KR | RU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 28 | 42 | 38 | XS | 90 | 44 | 32 | 32 |
44 | 30 | 44 | 40 | XS-S | 90 | 46 | 34 | 34 |
46 | 32 | 46 | 42 | S-M | 95 | 48 | 36 | 36 |
48 | 34 | 48 | 44 | M | 100 | 50 | 38 | 38 |
50 | 36 | 50 | 46 | L | 100 | 52 | 40 | 40 |
52 | 38 | 52 | 48 | L-XL | 105 | 54 | 42 | 42 |
54 | 40 | 54 | 50 | XL-XXL | 110 | 56 | 44 | 44 |
56 | 42 | 56 | 52 | XXL-XXXL | 115 | 58 | 46 | 46 |
58 | 44 | 58 | 54 | XXXL | 120 | 60 | 48 | 48 |
Scopri i prodotti FABI
SCARPE FABI
cm | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.4 | 26.5 - 27.1 | 27.2 - 27.8 | 27.9 - 28.5 | 28.6 - 29.0 | 29.1 - 29.7 |
numero EU | 39 - 39.5 | 40 - 40.5 | 41 - 41.5 | 42 - 42.5 | 43 - 43.5 | 44 - 44.5 | 45 | 46 |
numero US | 7.5 | 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 11.5 | 12 | 13 |
numero UK | 7 | 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
inch | 9.65 - 9.90 | 9.91 - 10.10 | 10.11 - 10.4 | 10.41 - 10.67 | 10.68 - 10.95 | 10.96 - 11.23 | 11.26 - 11.42 | 11.43 - 11.70 |
Scopri i prodotti FESSURA
SCARPE FESSURA UNISEX
FESSURA | UK | US | DISTANZA TALLONE PUNTA |
CONFRONTO NIKE |
---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 3.5 | 21.0cm to 21.6cm | 35.5 |
36 | 3.5 | 4.5 | 21.7cm to 22.3cm | 36.5 |
37 | 4 | 5 | 22.4cm to 23.1cm | 37.5 |
38 | 5 | 6 | 23.2cm to 23.9cm | 38.5 |
39 | 5.5 | 6.5 | 24.0cm to 24.7cm | 39 |
40 | 6.5 | 7.5 | 24.8cm to 25.5cm | 40.5 |
41 | 7.5 | 8.5 | 25.6cm to 26.3cm | 41.5 |
42 | 8 | 9 | 26.4cm to 27.1cm | 42.5 |
43 | 9 | 10 | 27.2cm to 27.9cm | 43.5 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.0cm to 28.7cm | 44.5 |
45 | 10.5 | 11 | 28.8cm to 29.5cm | 45.5 |
Scopri i prodotti FLOWER MOUNTAIN
SCARPE UOMO
EU | US | UK | MISURA PIEDE / cm |
---|---|---|---|
39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 6,5 | 25 |
41 | 8 | 7,5 | 26 |
42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
44 | 10,5 | 9,5 | 28 |
45 | 11,5 | 10,5 | 29 |
46 | 12 | 11 | 30 |
SCARPE DONNA
EU | US | UK | MISURA PIEDE / cm |
---|---|---|---|
36 | 5,5 | 3,5 | 23 |
37 | 6,5 | 4 | 23,5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24,5 |
40 | 8,5 | 6,5 | 25 |
41 | 9,5 | 7,5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26,5 |
Scopri i prodotti FRED PERRY
MAGLIERIA UOMO FRED PERRY
TAGLIA | PETTO (pollici) | PETTO (cm) |
---|---|---|
XS | 32-34 | 81-86 |
S | 35-37 | 89-94 |
M | 38-40 | 97-102 |
L | 41-43 | 104-109 |
XL | 44-46 | 112-117 |
XXL | 47-49 | 119-124 |
3XL | 50-52 | 127-132 |
Scopri i prodotti GRAN SASSO
MAGLIERIA UOMO GRAN SASSO
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Sasso | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Scopri i prodotti GREEN GEORGE
SCARPE UOMO
TAGLIE | EUROPA | UK | USA | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 39 | 5 | 6 | 227 |
5 ½ | 39 ½ | 5 ½ | 6 ½ | |
6 | 40 | 6 | 7 | 27,6 |
7 | 40 ½ | 6 ½ | 7 ½ | |
7 ½ | 41 | 7 | 8 | 28,3 |
8 | 41 ½ | 7 ½ | 8 ½ | |
8 ½ | 42 | 8 | 9 | 29 |
8 ½ | 42 ½ | 8 ½ | 9 ½ | |
9 | 43 | 9 | 10 | 29,6 |
9 ½ | 43 ½ | 9 ½ | 10 ½ | |
10 | 44 | 10 | 11 | 30,3 |
10 ½ | 44 ½ | 10 ½ | 11 ½ | |
11 | 45 | 11 | 12 | 30,9 |
11 ½ | 45 ½ | 11 ½ | 12 ½ | |
12 | 46 | 12 | 13 | 31,6 |
MAGLIERIA UOMO
Heron Preston | EU | UK/US |
---|---|---|
XXXS | 40 | 30 |
XXS | 42 | 32 |
XS | 44 | 34 |
S | 46 | 36 |
M | 48 | 38 |
L | 50 | 40 |
XL | 52 | 42 |
XXL | 54 | 44 |
XXXL | 56 | 46 |
4XL | 58 | 48 |
5XL | 60 | 50 |
6XL | 62 | 52 |
7XL | 64 | 54 |
8XL | 66 | 56 |
UOMO HUGO BOSS
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
EUROPA * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
REGNO UNITO * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
STATI UNITI * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
FRANCIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ITALIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
JEANS JACOB COHEN UOMO
TAGLIA | VITA (cm) |
---|---|
30 | 76 |
31 | 79 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86 |
35 | 89 |
36 | 91 |
37 | 94 |
38 | 97 |
39 | 99 |
40 | 102 |
41 | 104 |
42 | 106 |
43 | 109 |
44 | 111 |
45 | 114 |
46 | 117 |
47 | 119 |
SCARPE KENHOO UOMO
TAGLIA | LUNHEZZA PIEDE (cm) |
---|---|
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27,5 |
43 | 28 |
44 | 28,5 |
45 | 29,3 |
46 | 29,8 |
GIUBBOTTI KIRED UOMO
IT | INT | US | DE | FR | UK | NUMERICO |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | XXS | 28/29 | 42 | 42 | 32 | I |
44 | XS | 30/31 | 44 | 44 | 34 | II |
46 | S | 32/33 | 46 | 46 | 36 | III |
48 | M | 34/35 | 48 | 48 | 38 | IV |
50 | L | 36/37 | 50 | 50 | 40 | V |
52 | XL | 38 | 52 | 52 | 42 | VI |
54 | XXL | 40 | 54 | 54 | 44 | VII |
56 | XXXL | 42 | 56 | 56 | 46 | VIII |
58 | 4XL | 44 | 58 | 58 | 48 | IX |
60 | 5XL | 46 | 60 | 60 | 50 | X |
K-WAY UOMO
USA | Petto cm | Vita (cm) |
---|---|---|
XS | 82 - 88 | 72/74 |
S | 88 - 94 | 76/78 |
M | 94 - 100 | 80/82 |
L | 100 - 106 | 84/86 |
XL | 106 - 115 | 88/92 |
XXL | 115 - 123 | 96/100 |
XXXL | 123 - 131 | 104/108 |
K-WAY DONNA
USA | VITA (cm) | Petto (cm) |
---|---|---|
9 (XS) | 64 | 72-82 |
8 (S) | 68 | 82-86 |
7 (M) | 72 | 86-90 |
6 (L) | 76 | 91-97 |
5 (XL) | 80 | 97-103 |
4 (XXL) | 84 | 103-109 |
3 (XXXL) | 88 | 109-115 |
FELPE KITON
EU | US | STANDARD |
---|---|---|
44 | 34 | XXS |
46 | 36 | XS |
48 | 38 | S |
50 | 40 | M |
52 | 42 | L |
54 | 44 | XL |
56 | 46 | XXL |
COSTUMI KITON
TAGLIA | VITA | FIANCHI | CAVALLO |
---|---|---|---|
S | 42cm | 51cm | 24cm |
M | 43cm | 53cm | 24,75cm |
L | 45cm | 55cm | 26cm |
XL | 46cm | 58cm | 26,67cm |
XXL | 47cm | 60cm | 26,7cm |
3XL | 48cm | 63cm | 27,30cm |
MAGLIERIA LA MARTINA UOMO
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
TORACE | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
VITA (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
COLLO (cm) |
38 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 |
ALTEZZA (cm) |
168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
MANICA (cm) |
80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
MAGLIERIA UOMO LACOSTE
Lacoste | Petto cm | Vita cm |
---|---|---|
XXS / 1 | 84 | 69 |
XS / 2 | 87 | 73 |
S / 3 | 90-93 | 77-81 |
M / 4 | 97-101 | 85-89 |
L / 5 | 105-109 | 93-97 |
XL / 6 | 113-117 | 101-106 |
XXL / 7 | 121-125 | 111-116 |
XXXL / 8 | 129 | 121 |
4X / 9 | 134 | 126 |
1XG / 10 | 139 | 131 |
2XG / 11 | 144 | 136 |
MAGLIERIA UOMO LEVI'S
USA | UK | Petto cm | Vita cm | Collo cm |
---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 81.3-86.4 | 66-71.1 | 37.4-37.7 |
S | 38-40 | 88.9-94 | 73.7-78.7 | 38.1-38.7 |
M | 42-44 | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 39-40 |
L | 46-48 | 104.1-109.2 | 88.9-94 | 40.9-41.9 |
XL | 50-52 | 111.8-116.8 | 96.5-101.6 | 42.8-43.8 |
JEANS LEVI'S UOMO
Levis | EU | Vita cm | Coscia cm |
---|---|---|---|
28 | 38/40 | 72.3-73.6 | 53.75-55 |
29 | 38/40 | 74.9-76.2 | 55-56.25 |
30 | 40/42 | 77.4-78.7 | 56.25-57.5 |
31 | 40/42 | 80-81.2 | 57.5-58.75 |
32 | 42/44 | 82.5-83.8 | 58.75-60 |
33 | 42/44 | 85-86.3 | 57.5-61.25 |
34 | 44 | 87.6-88.9 | 60-62.5 |
35 | 45 | 90.1-91.4 | 62.5-65 |
36 | 46 | 92.7-95.2 | 65-67.5 |
38 | 48 | 97.7-100 | 67.5-70 |
40 | 50 | 102-105 | 68-70 |
42 | 52 | 107-110 | 70-72.5 |
MANUEL RITZ CAPISPALLA UOMO
Taglia | Torace (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
PANTALONI UOMO
US | EU | Vita (cm) | Cavallo (cm) | Caviglia (cm) |
---|---|---|---|---|
30 | 46 | 40.5 | 25.5 | 17.78 |
